27 inch - 4K - 160Hz - IPS
404,-
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Zeer blij met de prijs qualiteit verhouding
Miel
27 juni 2026
Artikelnummer | 970420 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM09S0-B01170 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 160 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 130 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 36,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,48 cm | |
Diepte | 6,01 cm | |
Gewicht | 6,57 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 15 W |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 26 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, GTA VI, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Kies je monitor
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
160 Hz
240 Hz
280 Hz
180 Hz
165 Hz
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
5K
4K (UHD)
IPS paneel
OLED
QD-OLED
VA paneel
VA paneel
1 ms
0,03 ms
0,03 ms
1 ms
1 ms
Volgens onze monitorspecialist
Bekijk elk detail: je ziet alle details in je games scherp dankzij de 4K resolutie.
Vloeiend gamen: je ziet snelle acties vloeiend in beeld dankzij de verversingssnelheid van 160 hertz.
Bekijk vanuit elke hoek: je ziet heldere beelden vanuit iedere kijkhoek dankzij het IPS paneel.
DisplayPort nodig: je haalt 160 hertz alleen via een DisplayPort kabel, niet via een HDMI kabel.
Minder meeslepend: je gameplay is minder meeslepend zonder curved scherm.
Op voorraad
404,-
Huidig product
Â
Â
Â
Â
404,-
Adviesprijs ASUS
499,-399,-
Adviesprijs MSI
499,-429,-
Adviesprijs Samsung
749,-649,-
Adviesprijs Samsung
599,-499,-
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
74,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
129,-
eenmaligOp voorraad