27 inch - Quad hd - 240Hz - OLED
399,-
Aanbevolen prijs door ASUS
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Echt een prachtig helder beeldscherm
Bas Homburg
31 maart 2026
Artikelnummer | 975296 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM0CC0-B01171 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 26,5 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 True Black, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 36,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60,5 cm | |
Diepte | 6,3 cm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 26,8 W | |
Energieverbruik per 1000h | 25 kWh |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Kies je monitor
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
240 Hz
280 Hz
165 Hz
160 Hz
180 Hz
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
5K
OLED
QD-OLED
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
0,03 ms
0,03 ms
1 ms
1 ms
1 ms
Volgens onze monitorspecialist
Scherp beeld: je ziet kleine details duidelijk in beeld dankzij de quad hd resolutie.
Game vloeiend: je ziet snelle beelden vloeiend tijdens het gamen dankzij de verversingssnelheid van 240 hertz.
Snel in beeld: je ziet snelle bewegingen scherp dankzij de reactietijd van 0.4 milliseconde.
DisplayPort nodig: je gebruikt een DisplayPort kabel voor 240 hertz gaming in plaats van een HDMI kabel.
Minder meeslepend: je gameplay is minder meeslepend zonder curved scherm.
399,-
Aanbevolen prijs door ASUS
Huidig product
Â
Â
Â
Â
Adviesprijs ASUS
499,-399,-
Adviesprijs MSI
499,-429,-
Adviesprijs Samsung
599,-499,-
406,-
Adviesprijs Samsung
749,-649,-
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
72,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
128,-
eenmaligOp voorraad
Op voorraad