549,-
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
83,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
145,-
eenmaligArtikelnummer | 985863 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM0D70-B01371 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 2880 | |
Scherpte | 5K | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 80 Hz | |
Reactietijd | 0,3 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 15000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 2880 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 36,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,4 cm | |
Diepte | 9 cm | |
Gewicht | 9 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 60 W | |
Energieverbruik per 1000h | 60 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 87,6 kWh | |
Energiekosten per jaar | 35,04 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Gaming |
|---|
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
80 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
180 Hz
5K
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
5K
IPS paneel
OLED
OLED
QD-OLED
VA paneel
0,3 ms
0,03 ms
0,03 ms
0,03 ms
1 ms
Volgens onze monitorspecialist
Je geniet van realistische en scherpe details dankzij de 5K resolutie.
Dankzij de dual mode technologie wissel je tussen een hoge resolutie of hogere verversingssnelheid, zodat je altijd met de beste instellingen gamet.
Door de lage reactietijd zien bewegingen en overgangen er vloeiend uit.
Door de lage verversingssnelheid game je met minder vloeiende beelden, waardoor je trager reageert op snelle acties.
Zonder curved scherm is de gameplay minder meeslepend dan bij een gebogen scherm.
549,-
Op voorraad
Huidig product
549,-
Adviesprijs Philips
999,-799,-
Adviesprijs ASUS
979,-789,-
Adviesprijs MSI
1.299,-849,-
Adviesprijs Samsung
749,-649,-