Vergelijkbare mobiele telefoons
- 128 GB opslagcapaciteit
- 6,7 inch full hd scherm
- Android 16
Adviesprijs Samsung
579,-349,-
Op voorraad
- 256 GB opslagcapaciteit
- 6,83 inch 1.5K scherm
- Android 16
367,-
Op voorraad
Adviesprijs Samsung
579,-349,-
Op voorraad
367,-
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
87,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
109,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
4,69
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
5,87
per maandArtikelnummer | 969809 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 68821 | |
Merk | Xiaomi | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 17,11 cm | |
Breedte | 8,21 cm | |
Diepte | 0,86 cm | |
Gewicht | 217 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP64 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2 TB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 f/ | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.84'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 3 f/ | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 85,7 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 373 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 7 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 31% en 40% | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Vermogen bedraad snelladen | 33 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,9 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Voor basisgebruik: bij dagelijks gebruik hapert je smartphone zelden.
Veel schermruimte: op het grote scherm heb je veel ruimte voor video's of games.
Lange batterijduur: de grote 7.000 mAh batterij gaat met gemak een hele dag mee.
Minder snel in gebruik: dit toestel is minder krachtig en snel dan andere smartphones uit deze prijsklasse.
Moeilijk met één hand: je bedient het grote beeldscherm moeilijk met één hand.
94,99
Huidig product
250,-
Adviesprijs Samsung
579,-349,-
367,-
Adviesprijs Samsung
579,-349,-
Adviesprijs Samsung
579,-349,-
Heel groot
Groot
Heel groot
Groot
Groot
Standaard
Zeer goed
Standaard
Zeer goed
Zeer goed
Standaard
Goed
Standaard
Goed
Goed
7 Ah
5 Ah
8340 mAh
5 Ah
5 Ah
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Is gewoon een goed product
Jacob
7 november 2025