Artikelnummer | 988817 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CQ32G4ZA | |
Merk | AOC | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 31,5 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 260 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Helderheid | 450 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 92,3 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 127,1 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 42,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 71,4 cm | |
Diepte | 5,2 cm | |
Gewicht | 5 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
|---|
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 29 W | |
Energieverbruik per 1000h | 29 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 42,34 kWh | |
Energiekosten per jaar | 16,94 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 260 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
260 Hz
160 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
QHD+
QHD+
Quad HD (1440p)
VA paneel
IPS paneel
OLED
OLED
OLED
1 ms
0,5 ms
0,03 ms
0,03 ms
0,03 ms
Volgens onze monitorspecialist
Geniet van scherp beeld door de quad hd resolutie.
Met een verversingssnelheid van 260 hertz speel je snel bewegende games vloeiend, waardoor de monitor geschikt is voor professioneel gamen.
Dankzij de dual mode technologie wissel je tussen een hoge resolutie of hogere verversingssnelheid, zodat je altijd met de beste instellingen gamet.
Voor de maximale verversingssnelheid van 260 hertz sluit je de monitor aan via DisplayPort.
Een VA paneel heeft kleine kijkhoeken vergeleken met andere paneeltypes.
299,-
299,-
Huidig product
299,-
Adviesprijs AOC
399,-349,-
Adviesprijs AOC
399,-319,-
Adviesprijs AOC
379,-299,-
Adviesprijs LG
499,-329,-
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar