1.149,-
Binnenkort leverbaar
Artikelnummer | 988704 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 911 572 202 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB |
Inbouw nishoogte | 82 - 90 cm | |
|---|---|---|
Inbouw nisbreedte | 60 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Frontpaneel benodigd | ||
Hoogte van frontpaneel | 64,5 - 77,6 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Geschikt voor IKEA Metod frontpaneel |
Hoogte | 81,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Afneembaar bovenblad | ||
Gewicht | 35 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 19 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 31,5 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Vloerprojectie | Aan/uit indicator | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG GlassCare, AEG QuickSelect, AEG SatelliteClean | |
Extra geschikt voor soort vaat | Halve vaat, Plastic bakjes |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 60 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 3 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Startuitstel | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 300 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,54 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 151,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 45,36 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | |
Waterverbruik per jaar | 2660 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 350 min |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 82 - 90 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Energieklasse | A | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Sleepdeur
Sleepdeur
Sleepdeur
Sleepdeur
Sleepdeur
A
A
A-10%
A-10%
A
Ventilatiedroogtechniek
Ventilatiedroogtechniek
Ventilatiedroogtechniek
Ventilatiedroogtechniek
Ventilatiedroogtechniek
44 dB
40 dB
38 dB
38 dB
40 dB
Volgens onze vaatwasserspecialist
Kwetsbaar glaswerk raakt niet beschadigd tijdens het vaatwasprogramma dankzij AEG GlassCare.
Met AEG QuickSelect kies je met de schuifregelaar de programmaduur en zie je met groene balkjes hoeveel energie en water het programma verbruikt.
Met energieklasse A bespaar je gemiddeld € 300,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
De vaatwasser is niet stil, waardoor je meer last hebt van geluid tijdens het vaatwasprogramma.
1.149,-
Huidig product
1.149,-
Adviesprijs AEG
1.349,-1.199,-
Adviesprijs AEG
1.299,-1.079,-
1.439,-
1.049,-
Binnenkort leverbaar