Artikelnummer | 988702 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 911 453 002 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB | |
Kleur | Wit |
Hoogte | 84,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Verstelbare poten | ||
Afneembaar bovenblad | ||
Hoogte zonder bovenblad | 84,5 cm | |
Gewicht | 45 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 21 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 29 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Binnenverlichting | ||
|---|---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Merkspecifieke functies | AEG GlassCare | |
Extra geschikt voor soort vaat | Plastic bakjes |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 60 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bedieningsmogelijkheden | Tiptoetsen | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 300 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,54 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 151,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 45,36 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 8,4 l | |
Waterverbruik per jaar | 2352 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,29 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 310 min |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,8 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Energieklasse | A | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Aantal couverts | 14 |
Volgens onze vaatwasserspecialist
Kwetsbaar glaswerk raakt niet beschadigd tijdens het vaatwasprogramma dankzij het AEG GlassCare ontwerp.
Met energieklasse A bespaar je gemiddeld € 300,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Je legt je bestek, spatels en espressokopjes in de MaxiFlex lade, waardoor je onderin meer ruimte voor vaat hebt.
Vaat met hardnekkig vuil was je soms nog zelf na, doordat de vaatwasser onderin geen intensieve zone heeft.
Je wast extra vuile flessen, glazen of kommen in de bovenste korf soms met de hand na, doordat de intensieve zone bovenin ontbreekt.
1.289,-
1.289,-
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar