Artikelnummer | 988019 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 64BFUAT1WL | |
Merk | Lenovo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1200 | |
Scherpte | WUXGA | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 6 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 24,44 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 36 cm | |
Diepte | 1,35 cm | |
Gewicht | 0,97 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Zakelijk | |
Curved |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 65 W |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 4,5 W | |
Energieverbruik per 1000h | 5 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 7,3 kWh | |
Energiekosten per jaar | 2,92 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Onderweg, Zakelijk gebruik |
|---|
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Werk met meerdere vensters naast elkaar op de Lenovo ThinkVision M16 64BFUAT1WL. Deze monitor heeft WUXGA scherpte. Daardoor zie je scherpere beelden dan op een full hd monitor. Ook krijg je meer schermruimte door de bredere beeldverhouding. Het 16 inch scherm neem je overal mee naartoe. Zo werk je onderweg door met een tweede monitor. Dankzij het IPS paneel zie je scherpe beelden uit iedere kijkhoek. Ook laat je presentaties goed zien aan collega's naast je.
WUXGA
2.2K
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
100 Hz
Volgens onze monitorspecialist
Scherp beeld in 4K: geniet van scherp beeld en veel details door de 4K resolutie.
Compact formaat: door het kleine formaat neem je het beeldscherm overal mee naartoe.
Brede kijkhoeken: op het IPS paneel geniet je vanuit iedere kijkhoek van heldere beelden.
Weinig schermruimte: je hebt weinig schermruimte door het kleine formaat.
260,-
260,-
Huidig product
Â
Â
Â
Â
260,-
Adviesprijs Lenovo
299,-249,-
329,-
297,-
329,-
Op voorraad
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
31,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
56,-
eenmalig