Artikelnummer | 987241 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914 921 944 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental centrifugeren | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 270 euro | |
Energieverbruik per jaar | 85,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 25,74 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9900 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,86 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 57,2 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 69,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Aansluitwaarde | 1900 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
A-20%
A-10%
A-20%
A-20%
A-20%
Veiligst
Veiligst
Veiliger
Veiliger
Veiliger
Volgens onze wasmachinespecialist
Met 9 kilogram vulgewicht was je grotere ladingen beddengoed of kleding van een paar dagen in één keer.
ProSense past het verbruik aan op iedere lading, ook bij kleine wasjes.
Met energieklasse A-20% bespaar je gemiddeld € 270,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Door het toerental van 1.400 komt je was minder droog uit de trommel, waardoor deze langer moet drogen.
De wasmachine maakt tijdens het centrifugeren meer geluid, waardoor je meer last hebt van lawaai.
949,-
949,-
Huidig product
949,-
941,-
Adviesprijs Miele
1.799,-1.549,-
Adviesprijs Miele
1.399,-1.149,-
1.199,-
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar