Core 5 - 8GB - 256GB SSD
Beter model
599,-
Aanbevolen prijs door Samsung
Deze Samsung Galaxy Book6 is een handige laptop die ik gemakkelijk meeneem. Ik werk gemakkelijk in lichte programma's en ik log snel in via de vingerafdrukscanner. Deze laptop heeft een standaard WUXGA beeldscherm, waardoor ik details niet heel scherp zie.
Eerste indruk en formaat Wat mij gelijk opvalt, is dat de laptop een simpel en strak ontwerp heeft. De laptop heeft een mooie blauwgrijze kleur. De laptop is 14 inch en weegt maar 1,35 kilogram. Daardoor neem ik hem makkelijk mee op pad en werk ik gerust in de trein verder. Verder heeft deze laptop een fijne webcam, 2 usb C poorten, één usb A poort, één HDMI poort en een audio jack aansluiting. Zo sluit ik gemakkelijk accessoires aan. Geluid hoor ik zuiver via de 2 Dolby Atmos speakers.
Snelle processor Deze Galaxy Book6 heeft een snelle Intel Core 5 Wildcat Lake processor met 16 gigabyte werkgeheugen. Daardoor werk ik soepel in lichte programma's. De laptop opent snel tekstdocumenten, kleine Photoshop bestanden, spreadsheets en presentaties zonder haperingen. De processor verdeelt het rekenwerk slim over verschillende kernen, waardoor de laptop energie beter verdeelt. Zo gaat ook de batterij van de laptop iets langer mee.
Toetsenbord en beeldscherm Als ik snel wil inloggen, stel ik de vingerafdrukscanner in. Ik leg mijn vinger op de scanner en log binnen een paar tellen in op de laptop. Dat gaat veel sneller dan wanneer ik een lang wachtwoord typ. Verder heeft deze laptop een simpel toetsenbord en touchpad. Daarnaast heeft deze laptop een WUXGA resolutie, wat ongeveer hetzelfde is als een full hd scherm. Details zie ik dus niet enorm scherp, waardoor deze laptop geschikt is voor dagelijkse taken. Wel heeft het scherm een 16:10 beeldverhouding, waardoor ik net wat makkelijker in 2 vensters naast elkaar werk.
Deanne. Laptop specialist.
11 november 2026
Snel ontvangen, goede verpakking.
De laptop (book6 14" ) is enorm fijn, zeker als je met je studie bezig bent. De laptop is een prima formaat en vooral lekker licht, maar toch van goede bouwkwaliteit.
Alle programma's lopen soepel, maar het fijnste is de koppeling met de samsung telefoon (s26), het is als het ware één systeem.
De ai verbeteringen zijn meestal wel vrij nuttig.
En als toppunt toch de batterij: je kunt zonder problemen de heledag bezig zijn.
Kortom, aanrader!
RienE - via Samsung.com - via Samsung
22 juli 2026
Ik vind de book 6 geweldig, de functionaliteit met je samsung is ook heel erg fijn en als je een samsung S series tablet hebt kan je die zelfs als 2de monitor gebruiken, de batterij is ook een plus punt de batterij gaat echt lang mee. De design is heel clean en zeker is de book 6 een kijkje waard. In mijn mening is het elke cent waard voor wat je als scherm, batterij, design en functionaliteit krijg met je andere samsung producten.
Levi_S - via Samsung.com - via Samsung
15 augustus 2026
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze laptopspecialist
Voer soepel lichte taken zoals fotobewerking en tekstverwerking uit dankzij de Intel Core 5 processor.
Je neemt deze laptop makkelijk mee door het compacte formaat.
Je laptop is beter beschermd tegen stoten en krassen, waardoor je hem minder snel beschadigt.
Je laptop hapert sneller als je zware taken uitvoert, daar heb je een krachtigere processor voor nodig.
Werk je in meer dan één programma, dan heb je minimaal 16 gigabyte werkgeheugen nodig.
94,99
94,99
599,-
Aanbevolen prijs door Samsung
Artikelnummer | 986828 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | NP740VJK-KG3NL | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | Adobe RGB, NTSC, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 47,4 % | |
Percentage kleurdekking NTSC | 45 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 350 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor | Intel Core 5 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 315 | |
Processorgeneratie | Ultra Series 3 | |
Processor codenaam | Wildcat Lake | |
Processor kernen | Hexa core (6) | |
Threads | 6 | |
Kloksnelheid | 1,5 GHz | |
Turbo snelheid | 4,4 GHz | |
Cachegeheugen | 6 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Standaard | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 15 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 4 GB | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Geheugenslot 2 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Maximaal intern geheugen | 8 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 7467 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1 TB |
Videokaart chipset | Intel Graphics | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Intel | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Studie |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,57 cm | |
Breedte | 31,3 cm | |
Diepte | 22,1 cm | |
Gewicht | 1,35 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 61,2 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 45 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Huidig product
Intel Core 5
Intel Core 5
Intel Core Ultra 5
Intel Core 5
Intel Core 5
8 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
256 GB
512 GB
512 GB
512 GB
512 GB
Adviesprijs Samsung
849,-599,-
Adviesprijs Samsung
899,-669,-
Adviesprijs Acer
799,-639,-
Adviesprijs Lenovo
949,-649,-
849,-
Op voorraad
Op voorraad
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
73,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
86,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
5,67
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
6,40
per maand