Rood
|
512 GB
Kleur: Rood
Artikelnummer | 986479 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | POCOF9ULTRA-512-RED | |
Merk | Xiaomi | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en video's maken, Gamen, Simpele taken | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,349 cm | |
Breedte | 7,794 cm | |
Diepte | 0,874 cm | |
Gewicht | 235 g | |
Kleur | Rood | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 200 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,68 f/ | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 3 f/ | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 5 x | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 f/ | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 93,64 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 185 Hz | |
Pixel-dichtheid | 416 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 8050 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Xiaomi Hypercharge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 81% en 90% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 100 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 22,5 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 6,9 inch |
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Gemiddeld
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
8050 mAh
6 Ah
6 Ah
6 Ah
6,33 Ah
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Haarscherpe foto's: je maakt in elke situatie haarscherpe foto's met de verschillende camera's in dit toestel.
Hoogste beeldkwaliteit: op het beeldscherm van deze smartphone kijk je in de hoogste kwaliteit naar je favoriete films en series.
Voor de zwaarste apps: gebruik dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en 3D games.
Moeilijk met één hand: je bedient het grote beeldscherm moeilijk met één hand.
Geen oplader meegeleverd: je krijgt geen oplader bij dit toestel meegeleverd. Deze moet je er los bij kopen.
1.209,-
1.209,-
Huidig product
1.209,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.189,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,-1.169,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.099,-
1.099,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar