Apple iPhone Duo 1TB Donkerblauw
Kies je iPhone
Blauw
|
1 TB
Kies je iPhone
Kleur: Blauw
Blauw
|
1 TB
Kleur: Blauw
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Past makkelijk in je zak: dichtgevouwen past dit kleine toestel gemakkelijk in je zak.
Groot opengeklapt scherm: vouw iPhone Duo open en kijk comfortabel filmpjes op het grote 7,6 inch scherm.
Voor de zwaarste apps: zelfs de zwaarste games en apps werken soepel en snel dankzij de krachtige processor.
Geen scherpe zoomfoto's: ingezoomde foto's zijn niet scherp, want je hebt geen telelens.
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Ik ervaar dat het fijn werkt. Ook met klanten kan je makkelijk producten bekijken op groot scherm. Sommige apps moeten nog worden aangepast kwa formaat scherm maar dat is een kwestie van tijd
Dennis Keijsers
3 november 2026
Ik twijfelde of ik het moest doen, maar als iemand die voortdurend digitaal werkt, is dit een heerlijk apparaat. Het voordeel is dat je niet continu je laptop of iPad hoeft mee te nemen. Je telefoon kan alles aan.
Ata
28 oktober 2026
Bijzondere ervaring
Tim
30 oktober 2026
Artikelnummer | 986128 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MK2J4ZD/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's bewerken, Gamen, Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 27 | |
Update mogelijk naar iOS versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 6 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 11,78 cm | |
Breedte | 16,46 cm | |
Diepte | 0,52 cm | |
Gewicht | 254 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | A20 Pro Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
iPhone opslagcapaciteit | 1 TB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | Geen simkaartslot |
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 120 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek, Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Mechanische beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 f/ | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.55" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 f/ | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant | ||
Aantal megapixels tweede camera voorkant | 4 MP | |
Vast diafragma tweede camera voorkant | 1,8 f/ |
Schermdiagonaal | 7,6 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,4 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Vouwrichting | Horizontaal | |
Schermdiagonaal tweede scherm | 5,4 inch | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 430 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | LTPO OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Batterijprestatie | Goed | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 60 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
404,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
615,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
21,81
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
33,26
per maand