Snapdragon X2 Plus - 16GB - 1TB SSD
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
87,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
105,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,06
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,02
per maandDeze laptop is een Microsoft Copilot+ PC. Daardoor gebruik je handige AI functies van Microsoft, zoals Cocreator, Herinneringen of Live Captions. Wat je allemaal met een Microsoft Copilot+ PC doet, lees je hier. Sommige Copilot+ PC-ervaringen vereisen gratis updates. Zie deze pagina voor de nieuwste informatie.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 985524 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 83QR003SMH | |
Merk | Lenovo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | OLED | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 99 % | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 1100 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
Processor cijfer | X2P-42-100 | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Oryon | |
Processor kernen | Hexa core (6) | |
Threads | 6 | |
Kloksnelheid | 4 GHz | |
Turbo snelheid | 4 GHz | |
Cachegeheugen | 22 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Standaard |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
|---|---|---|
TOPs | 80 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 9523 MHz |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 2 TB |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Qualcomm | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Onderweg, Studie |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,39 cm | |
Breedte | 31,2 cm | |
Diepte | 22,1 cm | |
Gewicht | 1,17 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless BE (Wifi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 9MP (3000p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 70 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Refurbished |
|---|
Kies je laptop
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
94,99
16 GB
32 GB
32 GB
16 GB
16 GB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
OLED
OLED
OLED
OLED
IPS paneel
Volgens onze laptopspecialist
Geniet van realistische, rijkere kleuren door het OLED scherm.
Gebruik handige AI functies zoals Cocreate met deze Copilot+ PC.
Met 1 terabyte opslagruimte bewaar je veel foto's, video's en andere bestanden.
Kies een topklasse beeldschermkwaliteit als je alle details haarscherp en realistisch op het scherm wilt zien.
Zonder numeriek toetsenblok voer je cijfers minder makkelijk in, want getallen staan alleen boven de letters.
1.449,-
1.449,-
Huidig product
1.449,-
2.199,-
1.739,-
1.349,-
1.899,-
Op voorraad
Op voorraad