529,-
Aanbevolen prijs door HP
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
75,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
82,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
6,07
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
6,48
per maandDeze laptop is een Microsoft Copilot+ PC. Daardoor gebruik je handige AI functies van Microsoft, zoals Cocreator, Herinneringen of Live Captions. Wat je allemaal met een Microsoft Copilot+ PC doet, lees je hier. Sommige Copilot+ PC-ervaringen vereisen gratis updates. Zie deze pagina voor de nieuwste informatie.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 984682 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | E66NMEA#ABH | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | 2K | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor | Qualcomm Snapdragon C | |
|---|---|---|
Processor cijfer | C1-10-100 | |
Processor codenaam | Kryo 670 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Threads | 8 | |
Kloksnelheid | 2,02 GHz | |
Turbo snelheid | 2,98 GHz | |
Cachegeheugen | 2 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Standaard |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
|---|---|---|
TOPs | 12 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 8 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 6400 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Qualcomm | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,54 cm | |
Breedte | 35,86 cm | |
Diepte | 25,18 cm | |
Gewicht | 1,68 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4b | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 41 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 45 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 45 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Aantal smartcard sloten | 0 | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
94,99
Qualcomm Snapdragon C
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 5
AMD Ryzen 7
Intel Core 5
8 GB
24 GB
16 GB
16 GB
16 GB
256 GB
512 GB
512 GB
512 GB
512 GB
Volgens onze laptopspecialist
Goed zicht in het donker: dankzij het verlichte toetsenbord zie je gemakkelijk alle toetsen in het donker.
Scherp en levendig beeld: kleuren en details zie je scherp en levendig op het scherm door de middenklasse beeldschermkwaliteit.
Meer schermruimte: dankzij de ruime 16:10 beeldverhouding zie je meer tekst en heb je extra overzicht.
Alleen voor dagelijkse taken: als je meer doet dan alleen internetten, mailen of tekstverwerken, dan heb je een krachtigere processor nodig.
Minimaal 16 gigabyte werkgeheugen: werk je in meer dan één programma, dan heb je minimaal 16 gigabyte werkgeheugen nodig.
Op voorraad
529,-
Aanbevolen prijs door HP
Huidig product
Adviesprijs HP
649,-529,-
Adviesprijs HP
979,-799,-
Adviesprijs Acer
799,-639,-
789,-
Adviesprijs Lenovo
949,-649,-
Op voorraad