Zwart
|
128 GB
|
Oplader
Beter model
Wanneer je tussen 9 november 2026 en 30 november 2026 de Samsung Galaxy S26FE 128GB Zwart 5G + BlueBuilt Oplader met Usb C Poort 45 Watt Zwart aanschaft, ontvang je € 150,- cashback van Samsung. Tot en met 1 februari 2026 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 984426 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-S741BZKDEUB | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
SAT-waarde en - categorie | 0,5 W/kg (B) |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 17 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2033 |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 16,16 cm | |
Breedte | 7,69 cm | |
Diepte | 0,74 cm | |
Gewicht | 192 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Samsung Exynos 2500 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 f/ | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 x | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 f/ | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,42 % | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 49 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 15 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 962103 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | BBPD45WB | |
Merk | BlueBuilt | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Kabellengte | 0 m | |
Vermogen | 45 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
|---|---|---|
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 45 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Gemaakt voor merk | Samsung, Universeel | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Mini, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Max, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 15, Apple iPhone 15 Plus, Apple iPhone 15 Pro, Apple iPhone 15 Pro Max, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro, Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16E, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Air, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone 17e, Apple iPhone 18, Apple iPhone 18 Pro, Apple iPhone 18 Pro Max, Apple iPhone 8, Apple iPhone Air, Apple iPhone Duo, Apple iPhone SE, Apple iPhone SE (2e generatie), Apple iPhone SE 2, Apple iPhone SE 3, Apple iPhone X, Apple iPhone Xs, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy S20 | |
Aanbevolen voor producttype | Smartphone |
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal. De verzekering dekt alleen de mobiele telefoon. De meegeleverde accessoires zijn niet gedekt.
2 jaar Zekerheidspakket
163,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
212,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
8,80
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
11,45
per maandGebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Heeft alles, wat ik van een high end telefoon verwacht
Johan Bloembergen
24 september 2026
prettige mobiel
Roel
26 oktober 2026
818,-
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Laad je Samsung S26FE binnen 30 minuten voor 70 procent op met de meegeleverde oplader.
Je maakt haarscherpe foto's met de verschillende camera's in dit toestel.
Met de telelens zoom je 3 keer in zonder kwaliteitsverlies.
Je bedient het grote 6,7 inch scherm moeilijk met één hand.
Het 128 GB opslaggeheugen raakt snel vol, kies voor de 256 GB variant als je meer ruimte nodig hebt.
818,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Op voorraad
Op voorraad