Paars
|
256 GB
|
4G
Beter model
Kleur: Paars
Artikelnummer | 984216 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XIRED17-256-PRP | |
Merk | Xiaomi | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 17,01 cm | |
Breedte | 7,84 cm | |
Diepte | 0,88 cm | |
Gewicht | 232 g | |
Kleur | Paars | |
IP-certificering | IP64 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G91 Ultra | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 f/ | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.76" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,05 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 87,56 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 254 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 7500 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
75,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
94,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
4,05
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
5,07
per maandFormaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 6,9 inch |
Matig
Matig
Matig
Standaard
Matig
Matig
Standaard
Matig
Standaard
Standaard
7500 mAh
7700 mAh
6000 mAh
8340 mAh
7500 mAh
256 GB
128 GB
128 GB
256 GB
256 GB
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Veel schermruimte: op het grote scherm heb je veel ruimte voor video's of games.
Lange batterijduur: de grote 7.500 mAh batterij gaat met gemak een hele dag mee.
Moeilijk met één hand: je bedient het grote beeldscherm moeilijk met één hand.
216,-
216,-
Huidig product
216,-
299,-
216,-
367,-
279,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Op voorraad
Op voorraad