Paars
|
256 GB
|
4G en 5G
Beter model
Artikelnummer | 984198 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XIREDNOT17-5G256-PRP | |
Merk | Xiaomi | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 16,7 cm | |
Breedte | 7,914 cm | |
Diepte | 0,845 cm | |
Gewicht | 224 g | |
Kleur | Paars | |
IP-certificering | IP65 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2000 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 f/ | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.76" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,45 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,99 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 92,3 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 376 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 7700 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Xiaomi Turbo Charging | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Kleur: Paars
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 6,99 inch |
Heel groot
Groot
Groot
Groot
Heel groot
Matig
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Standaard
Standaard
Goed
Goed
Goed
Standaard
7700 mAh
5,2 Ah
6500 mAh
6,5 Ah
8340 mAh
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Met de grote 7.700 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
Bij dagelijks gebruik hapert je smartphone zelden.
Je maakt minder mooie foto's dan met andere smartphones van deze prijs.
349,-
349,-
Huidig product
349,-
377,-
Adviesprijs Xiaomi
749,90539,-
Adviesprijs Xiaomi
749,90539,-
499,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
121,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
152,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
6,55
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
8,19
per maandOp voorraad
Op voorraad