666,-
Artikelnummer | 983608 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PBCU0004SE | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's en video's maken, Gamen, Simpele taken | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Juli | |
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 16,3 cm | |
Breedte | 7,32 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 221 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP69 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen5 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.12" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 f/ | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,82 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 93,99 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 510 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Corning Gorilla 7i | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 7100 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower | |
Vermogen bedraad snelladen | 90 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Lichtsensor | ||
GPS-sensor |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 6,82 inch |
Heel groot
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Groot
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Zeer goed
Uitstekend
Zeer goed
Goed
7100 mAh
4 Ah
4,3 Ah
4 Ah
6,5 Ah
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Bekijk films en series in hoge kwaliteit op het scherpe quad hd scherm.
Met de grote 7.100 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
Je gebruikt dit krachtige toestel voor zware apps en 3D games.
Je bedient het grote 6,82 inch scherm moeilijk met één hand.
Op voorraad
666,-
Huidig product
666,-
846,-
Adviesprijs Samsung
1.099,-799,-
758,-
Adviesprijs Xiaomi
799,90649,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
263,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
321,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
14,19
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
17,29
per maand