Philips Led 75" PUS7001 (2026)
Kies je televisie
75 inch
Kies deze betere tv met fellere kleuren
Philips QLED PQS7801 (2026)
Beter model
75 inch
Beter model
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val tijdens het verhuizen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je televisie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
47,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
90,-
eenmaligArtikelnummer | 981644 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 75PUS7001/12 | |
Merk | Philips | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermtype | LED | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 75 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Anti reflectielaag | Geen anti reflectie | |
Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard zenders kijken |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 20 ms |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | Titan OS | |
Niet ondersteunde populaire apps | KPN, Kijk | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Versie AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Geluidskwaliteit volgens Coolblue | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde soundbar | ||
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 400 mm x 300 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 96 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 121 kWh |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 96 cm | |
Breedte | 166,9 cm | |
Diepte | 9 cm | |
Gewicht | 20,59 kg | |
Hoogte inclusief voet | 103,1 cm | |
Breedte inclusief voet | 166,9 cm | |
Diepte inclusief voet | 35,5 cm | |
Soort tv voet | 2 voetjes | |
Voetjes in hoogte verstelbaar | ||
Voetjes in breedte verstelbaar | ||
Hoogte voet | 7,1 cm | |
Totaalgewicht met voet | 20,83 kg | |
Introductiejaar | 2026 | |
Product lijn | PUS7001 |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze televisiespecialist
Haarscherpe details: kijk naar scherpe, gedetailleerde beelden door de 4K resolutie.
Ruimte voor 3 apparaten: verbind al je randapparatuur met de 3 HDMI aansluitingen.
Populaire apps beschikbaar: via Titan OS heb je toegang tot de populairste apps en streamingdiensten.
Minder kleurrijk beeld: deze tv heeft geen QLED scherm en toont minder kleurrijke en heldere beelden.
Niet altijd vloeiend: door de 50 Hz verversingssnelheid zijn beelden niet altijd vloeiend.
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Design
Smart tv functionaliteit
Zeker gezien de prijs hele fijne tv goed beeld mooie kleuren
René
20 oktober 2026
Voldoet prima aan mijn verwachtingen. Nits mis mee.
André
6 november 2026
Huidig product
Â
Adviesprijs Philips
799,-599,-
711,-
50 Hz
50 Hz
4K (UHD)
4K (UHD)
1 miljard kleuren (10 bit)
1 miljard kleuren (10 bit)
LED
QLED