40 inch
|
Geen soundbar
Beter model
Bezorging tot de voordeur
De bezorger brengt je tv tot aan de voordeur. Ook als je in een appartement woont. Heb je geen lift? Dan bezorgen we alleen op de begane grond.
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Design
Smart tv functionaliteit
Dit scherm is zeer gemakkelijk om te gebruiken. Het is ideaal voor een smart tv. Het heeft een zeer goede beeldkwaliteit.
Gust Vertommen
19 augustus 2026
299,-
Aanbevolen prijs door Hisense
Artikelnummer | 979170 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 20018214 | |
Merk | Hisense | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermtype | QLED | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 40 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Anti reflectielaag | Geen anti reflectie |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10, HLG | |
Input lag | 20 ms |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | VIDAA | |
Niet ondersteunde populaire apps | Canal Digitaal, KPN, Pathé, Spotify, Ziggo GO | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Versie AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Geluidskwaliteit volgens Coolblue | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde soundbar | ||
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 14 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Draaibare voet |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
HDMI eARC | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 100 mm x 200 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 36 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 48 kWh |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 51,1 cm | |
Breedte | 89,8 cm | |
Diepte | 7,8 cm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Hoogte inclusief voet | 53,9 cm | |
Breedte inclusief voet | 89,8 cm | |
Diepte inclusief voet | 17,9 cm | |
Soort tv voet | 2 voetjes | |
Voetjes in hoogte verstelbaar | ||
Voetjes in breedte verstelbaar | ||
Hoogte voet | 2,8 cm | |
Afstand tussen voetjes | 73,3 cm | |
Totaalgewicht met voet | 4,9 kg | |
Introductiejaar | 2026 | |
Product lijn | A59S |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Full HD (1080p)
4K (UHD)
Full HD (1080p)
4K (UHD)
4K (UHD)
1 miljard kleuren (10 bit)
17 miljoen kleuren (8 bit)
17 miljoen kleuren (8 bit)
1 miljard kleuren (10 bit)
17 miljoen kleuren (8 bit)
QLED
LED
LED
LED
QLED
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val tijdens het verhuizen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je televisie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
33,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
63,-
eenmaligVolgens onze televisiespecialist
Heldere kleuren: dankzij de quantum dots geniet je van een hogere helderheid en realistische kleuren.
Realistische HDR kleuren: je bekijkt met deze tv realistische en kleurrijke HDR beelden dankzij het 10 bit scherm.
Minder contrast dan een mini-led tv: deze QLED tv toont minder contrastrijke beelden dan een mini-led tv.
299,-
Aanbevolen prijs door Hisense
Huidig product
Adviesprijs Hisense
329,-299,-
Adviesprijs LG
449,-329,-
399,-
Adviesprijs Philips
369,-299,-
Adviesprijs TCL
479,-329,-
Op voorraad
Op voorraad