ASUS Vivobook 18 Copilot+ PC M1807GA-S8NADW
Vergelijkbare laptops
- Geschikt voor zware programma's
- Intel Core Ultra 7 | 16 GB | 1 TB SSD
- Touchscreen
- Copilot+ PC
1.899,-
Op voorraad
1.299,-
Op voorraad
1.899,-
Op voorraad
1.299,-
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
106,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
135,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
10,31
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
11,91
per maandWanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 978368 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB17Y1-M006H0 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 18 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 95 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning |
Processor | AMD Ryzen AI 7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 445 | |
Processorgeneratie | AI 400 Series | |
Processor codenaam | Hawk Point | |
Processor kernen | Hexa core (6) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 4,6 GHz | |
Cachegeheugen | 14 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Best |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
|---|---|---|
Merk videokaart | AMD | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,86 cm | |
Breedte | 40,25 cm | |
Diepte | 27,45 cm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 70 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 68 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 68 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze laptopspecialist
Zware taken met AI: bewerk foto's of video's, voer zware taken uit met AI en geniet van een lange batterijduur.
Veel werkgeheugen: wissel soepel tussen veel programma's en bewerk grote bestanden door het 32 gigabyte werkgeheugen.
Handige AI functies: gebruik handige AI functies zoals Cocreate met deze Copilot+ PC.
Niet voor de zwaarste programma's: je laptop hapert als je in de zwaarste programma's werkt, daar heb je een krachtigere processor voor nodig.
Minder makkelijk meenemen: door het grote formaat neem je deze laptop minder makkelijk mee.
94,99
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Twijfelde eerst erg welke laptop ik zou nemen, na veel onderzoek kwam ik uit qua prijs/kwaliteit op dit model, ik doe veelmiddel/zware taken en deze worden goed uitgevoerd
Mir
17 september 2026
Huidig product
Â
Â
Â
Â
1.249,-
1.899,-
1.299,-
1.349,-
1.249,-
AMD Ryzen AI 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core i7
AMD Ryzen AI 7
32 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
1 TB
1 TB
512 GB
1 TB
512 GB
IPS paneel
IPS paneel
OLED
OLED
OLED
Uitverkocht