MSI MAG 272QP X50 QD-OLED
Kies je monitor
27 inch - Quad hd - 500Hz - OLED
Kies je monitor
27 inch - Quad hd - 500Hz - OLED
Kies je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
79,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
137,-
eenmaligArtikelnummer | 977454 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MAG 272QP QD-OLED X50 | |
Merk | MSI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 26,5 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 500 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | QD-OLED | |
Helderheid | 500 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 119 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 138 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 35,64 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61 cm | |
Diepte | 6,9 cm | |
Gewicht | 8 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 15 W |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 25 W | |
Energieverbruik per 1000h | 25 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 36,5 kWh | |
Energiekosten per jaar | 14,6 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze monitorspecialist
Scherp beeld voor gaming: de quad hd resolutie is bijna 2 keer scherper dan full hd.
Voor professioneel gamen: met een verversingssnelheid van 500 hertz speel je snel bewegende games vloeiend.
Vloeiende bewegingen: door de lage reactietijd zien bewegingen en overgangen er vloeiend uit.
500 hertz via DisplayPort: voor de maximale verversingssnelheid van 500 hertz sluit je de monitor aan via DisplayPort.
Minder meeslepend beeld: zonder curved scherm is de gameplay minder meeslepend dan bij een gebogen scherm.
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Na lange twijfel eindelijk een oled gekocht voor PC. Verschil met mijn vorig VA scherm is enorm. Kleuren, helderheid, het zwart en zijn van een ander niveau. Ghosting kent dit scherm niet. Enige nadeel is de plaats van de aansluiting voor de kabels. Deze zit vrij dicht aan de onderkant waardoor de kabels uitsteken.
Steve
7 januari 2025
Makkelijk te installeren en aan te sluiten. Supermooi beeld met veel detail. Aanrader voor gamers.
Dennis
5 januari 2025
Ik vind het een top monitor heel mooi beeldkwaliteit en enigste minpunt is dat je voorzichtig moet zijn met het schoonmaken van de scherm want het kleinste stof kan een krasje veroorzaken maar voor de rest heel goed
Dilhan Aydin
18 maart 2026
Huidig product
Â
Â
Â
Â
Adviesprijs MSI
1.099,-579,-
Adviesprijs MSI
1.299,-849,-
Adviesprijs Philips
999,-799,-
Adviesprijs MSI
1.299,-729,-
698,-
500 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
175 Hz
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
WUXGA
QD-OLED
QD-OLED
OLED
QD-OLED
QD-OLED
2560 x 1440
3840 x 2160
5120 x 1440
3840 x 2160
3440 x 1440