Bedien meer soorten slimme apparaten
Geluidskwaliteit
Bereik
Installatie- & gebruiksgemak
Prijs-kwaliteitverhouding
Connectiviteit
De Homey Pro is de alleskunner onder de smarthubs. Extreem veelzijdig, “slim” en betrouwbaar. Matter mag nog even oefenen, Homey zelf is al lang geslaagd.
Sonja
1 januari 2026
Veel mogelijkheden
Ruud
9 februari 2026
Wat begon als een voorzichtig experiment om m’n klik-aan-klik-uit afstandsbedieningen te vervangen, werd een enorm leuk project waarbij ik steeds andere ideeën kreeg. Er zijn veel apps beschikbaar en tot nu toe werken diverse protocollen prima samen. Echte beginners zullen er wel een kluif aan hebben, maar wanneer je de logica eenmaal door hebt, zijn de advanced flows enorm veelzijdig. Alleen die prijs….
Brigitte
19 april 2026
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Homey, Samsung SmartThings, [Works with Nest] | |
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Koppelbaar met een protocol |
Volgens onze smart home hubspecialist
De Homey Pro ondersteunt alle draadloze smart home protocollen.
De Advanced Flows zitten standaard inbegrepen bij de smart hub, deze schaf je niet los aan.
Je hebt meer bereik met de Homey Pro dankzij de vernieuwde chipset.
Je koppelt de Homey Pro zonder ethernetadapter niet bekabeld aan je router.
De installatie kan lastig zijn.
449,-
449,-
Artikelnummer | 973664 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | HOMEY-PRO-EU-04 | |
Merk | Athom | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Hoogte | 4 cm | |
|---|---|---|
Diepte | 12,8 cm | |
Breedte | 12,8 cm | |
Gewicht | 302 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Ingebouwd scherm | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Waterbestendig |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|
Koppeling met router | Bedraad, Draadloos | |
|---|---|---|
Multiroom audio | ||
Speelt van netwerk | ||
Google Cast | ||
Spotify Connect | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Aantal te pairen apparaten | 100 |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Koppelbaar met domotica | ||
Inclusief bedieningspaneel | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Homey, Samsung SmartThings, [Works with Nest] |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
|---|---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Protocol | 433.92 MHz, Bluetooth, KNX, KlikAanKlikUit (CoCo), Matter, RTS, Thread, Trust SmartHome, WiFi, Z-Wave, Z-Wave Plus, Zigbee |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 36 maanden na introductiedatum | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | Juli |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2026 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal, Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Gebruiksinformatie, Land opgeslagen data, Persoonlijke informatie | |
Land waar informatie wordt opgeslagen | Nederland |
Op voorraad
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je smart home hub toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
12,99
eenmalig