2 batterijen zonder controller
Beter model
Installatie
Bereik
Batterijduur
Gebruikersgemak
Wendbaarheid
Ik heb deze drone nu een weekje, ik heb ook een avata 2 en een mini 4 pro , en had een neo 1 .. die ik nu heb vervangen door deze neo 2 combo. En ik was aangenaam verrast! Het is een veelzijdige drone die gewoon zonder mobiel of remote kan werken.. foto’s en video’s zijn van goede kwaliteit. Hij is snel voor zijn formaat en ziet er leuk uit. Ik zou het niet zo zeer een toy of entry level drone noemen, maar toch een kleine drone die wel zn mannetje kan staan tussen iets duurdere modellen.. zoals ik al zei .. ik ben de avata 2 gewoon en de mini 4 pro .. en ik zal deze neo meer gebruiken dan de andere, .. gewoon omdat hij zo leuk en veelzijdig is en makkelijk mee te nemen.. ik heb de goggles en remotes van zowel de mini 4 pro , en de avata 2 .. en ook de fpv 3 remote en de rc n3 .. wat deze drone nog eens extra leuk maakt.. ik raad aan om de neo 2 te kopen met de goggles en de Motion controller erbij .. en apart de rc n3 erbij halen.. dan heb je echt een top combo .. de fpv remote kan ook, maar niet makkelijk, zeker niet als het jou eerste drone is.. zoek je iets voor de feestdagen, wel.. dat is wat je zoekt !! Echt top.
Stevens
20 november 2025
Top drone voor weinig geld
Rob
17 januari 2026
De DJI Neo 2 is een verrassend veelzijdige drone. Voor ons bouwproject is hij ideaal: snel inzetbaar, stabiel in de lucht en hij maakt haarscherpe overzichtsbeelden van de voortgang. Maar ook tijdens wandeltochten en hikes komt hij perfect tot zijn recht. Door het compacte formaat neem je ’m makkelijk mee, en de automatische vliegmodi zorgen voor vloeiende shots zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen. Een fijne alleskunner voor zowel werk als avontuur.
Alex
16 november 2025
Volgens onze dronespecialist
Je maakt gedetailleerde video's voor social media in 4K resolutie met 60 frames per seconde.
Dankzij ActiveTrack volg je bewegende onderwerpen en leg je ze gemakkelijk vast.
Met een batterij die helemaal opgeladen is, vlieg je maximaal 19 minuten.
Door het kleine formaat van de sensor maak je alleen heldere opnames met genoeg daglicht.
256,-
256,-
Artikelnummer | 971928 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CP.FP.00000270.01 | |
Merk | DJI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Drone cursus nodig | ||
|---|---|---|
Exploitantnummer nodig | ||
Open categorie | A1 | |
Cx label | C0 |
Niveau gebruiker | Beginner | |
|---|---|---|
Maximale vliegduur | 19 min | |
Snelheid | 43,2 km/h | |
Vliegmodus | ActiveTrack, Dolly Zoom, Focus Track, MasterShots, Point of Interest, QuickShot | |
Maximale afstand obstakeldetectie | 15 m | |
Positie obstakeldetectie | 360 graden | |
Automatische detectie obstakels | ||
Maximale vliegafstand | 7 km | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38,5 km/h | |
Geschikt voor drone racing |
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Go home funtionaliteit | ||
Follow Me functie | ||
GLONASS | ||
Bestuurbaar via app | ||
Video overdrachtswijze | Wifi | |
Maximale signaalafstand | 500 m | |
Bestuurbaar via handgebaren |
Oplaadtijd accu | 1,16 uur | |
|---|---|---|
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Indicator van batterij-niveau | ||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Accu/batterijcapaciteit | 1,606 Ah | |
Accu/batterijspanning | 8,6 V | |
Type standaard batterij | Lithium-Ion |
Beeldkwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Type beeldsensor | 1/2" | |
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 4000 | |
Beeldverhouding verticaal | 3000 | |
Beeldhoek | 119,8 ° | |
Beeldstabilisatie | ||
Type beeldstabilisatie | 2-assig | |
Maximale video resolutie | 4K | |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 60 fps | |
Maximale FPS in Full HD (1080p) | 60 fps | |
Bestandsindeling foto's | JPEG |
Opvouwbaar | ||
|---|---|---|
Diepte | 14,73 cm | |
Breedte | 17,1 cm | |
Hoogte | 4,04 cm | |
Gewicht | 209 g | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type drone controller | Geen controller |
Artikelnummer | 971964 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CP.FP.00000275.01 | |
Merk | DJI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Merk compatibiliteit | DJI | |
|---|---|---|
Accu/batterijspanning | 8,6 V | |
Accu/batterijcapaciteit | 1,606 Ah | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Geschikt voor model | DJI Neo 2 |
Op voorraad
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je drone toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal. De verzekering dekt alleen de drone. De meegeleverde accessoires zijn niet gedekt.
2 jaar Zekerheidspakket
88,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
114,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
140,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
179,-
eenmalig