Vergelijkbare mobiele telefoons
- 512 GB opslagcapaciteit
- 6,9 inch 1.5K scherm
- Android 16
- Groen
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.189,-
Op voorraad
- 512 GB opslagcapaciteit
- 6,9 inch 1.5K scherm
- Android 16
Adviesprijs Xiaomi
1.499,-1.169,-
Op voorraad
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.189,-
Op voorraad
Adviesprijs Xiaomi
1.499,-1.169,-
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
222,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
278,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
11,99
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
15,01
per maandArtikelnummer | 972054 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MZB0IU5EU | |
Merk | Xiaomi | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en video's maken, Gamen, Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 15,23 cm | |
Breedte | 7,12 cm | |
Diepte | 0,808 cm | |
Gewicht | 191 g | |
Kleur | Wit | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 24 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,62 f/ | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.3'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Ultra wide | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2 f/ | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 2,6 x | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,36 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 92,33 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 1200 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | 1.5K | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Accu/batterijcapaciteit | 5,24 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Xiaomi Turbo Charging | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 81% en 90% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 90 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless BE (Wifi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,36 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Haarscherpe foto's: je maakt in elke situatie haarscherpe foto's met de verschillende camera's in dit toestel.
Hoogste beeldkwaliteit: op het beeldscherm van deze smartphone kijk je in de hoogste kwaliteit naar je favoriete films en series.
Voor de zwaarste apps: gebruik dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en 3D games.
Geen oplader meegeleverd: je krijgt geen oplader bij dit toestel meegeleverd. Deze moet je er los bij kopen.
94,99
Huidig product
Â
Â
Â
Â
799,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.189,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,-1.169,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.099,-
1.099,-
Gemiddeld
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Gemiddeld
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
5,24 Ah
6 Ah
6 Ah
6 Ah
6,33 Ah