Grijs
|
128 GB
|
4G en wifi
|
Geen accessoires
Beter model
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
Na eerder een Ipad te hebben gehad, was ik nu op zoek naar een goedkoper tablet die ik voornamelijk gebruik voor het kijken naar Netflix en YouTube films. De keuze voor deze Galaxy tablet A11 blijkt uitmuntend te zijn. Een haarscherp beeld en handzaam/licht. Via mijn JBL earplugs produceert het een schitterend geluid. Zeer blij mee. Dat deze tablet een stuk minder duur is dan een Ipad is een prettige bijkomstigheid. Absoluut aan te raden
John van H
6 december 2025
Fijne tablet, doet wat ie moet doen, handig extra kaartslotje, Samsung kwaliteit
Kelly
15 oktober 2025
Komend van een 9" Lenovo tablet die na mijn aanschaf maar een kleine 3 jaar updates kreeg is het een verademing dat deze Samsung Galaxy Tab A9 nog tot 2032 updates ontvangt. Hij is ook makkelijker met één hand vast te houden, maar het nadeel daarvan is, dat het scherm dus ook kleiner is en nu ik ouder wordt, heb ik meer moeite webpagina's goed te kunnen bekijken op zo'n klein scherm.
De snelheid ervaar ik als prima voor surfen, documenten en media-bestanden bekijken, maar ik gebruik deze tablet niet voor games (daarvoor gebruik ik een Samsung Galaxy Tab S9 FE), dus hoe deze zich houdt met zwaarder gebruik, daar kan ik niet over oordelen.
Groot nadeel: na installatie volgt nog een pop-up melding 'voltooi uw installatie' maar als je dat doet, wordt 'app services' actief dat ongewenste spelletjes en apps probeert te installeren. Een verdienmodel voor Samsung, maar ik heb het ongewenst geïnstalleerde TikTok direct verwijderd en app-services geforceerd gestopt. Het vragen om in te loggen bij de Samsung account is de eerste paar weken irritant, maar als je niet inlogt, houdt de tablet na een tijdje vanzelf op met de reminders daartoe.
Vincent van Dongen
12 april 2026
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze tabletspecialist
Voor lichte taken: met deze tablet werk je vooral aan lichte taken, zoals internetten en je mail bijhouden.
Overal online: via 4G en wifi verbind je overal met het internet, zodat je ook onderweg werkt.
Makkelijk meenemen onderweg: neem deze kleine tablet gemakkelijk mee onderweg.
Niet voor zware apps: deze tablet is niet krachtig genoeg voor zware apps of multitasken.
Niet zonder mobiel abonnement: om 4G te gebruiken, heb je een e-sim met mobiel internetabonnement nodig.
94,99
283,-
Op voorraad
94,99
283,-
Ruil je iPad of tablet in voor korting in één van onze winkels
Artikelnummer | 970001 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-X135FZAEEUB | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Klein | |
|---|---|---|
Diepte | 0,8 cm | |
Breedte | 12,47 cm | |
Hoogte | 21,1 cm | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof |
Kindermodus beschikbaar | ||
|---|---|---|
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Voor het gezin | |
Samsung Enterprise Edition |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 8,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 81 % | |
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Resolutie hoogte | 1340 pixels | |
Resolutie breedte | 800 pixels | |
Pixel-dichtheid | 179 ppi | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | LCD | |
Beeldverhouding horizontaal | 3 | |
Beeldverhouding verticaal | 5 | |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX | ||
SAT-category | Nog niet bekend |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2048 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G99 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 2,2 GHz |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 5,1 Ah | |
|---|---|---|
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Vermogen bedraad snelladen | 15 W |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
IP-certificering | IP52 | |
Schokbestendig |
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
40,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
46,99
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
2,33
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
2,60
per maand