Wit
|
256 GB
|
Geen accessoires
Beter model
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
176,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
268,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,51
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
14,50
per maandArtikelnummer | 969431 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MG2M4ZD/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's bewerken, Gamen, Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 26 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 27 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 5 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2033 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 15,62 cm | |
Breedte | 7,76 cm | |
Diepte | 0,55 cm | |
Gewicht | 165 g | |
Kleur | Wit | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | A19 Pro Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
iPhone opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | Geen simkaartslot |
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 1 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 f/ | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 18 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,23 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 3139 mAh | |
|---|---|---|
Batterijprestatie | Matig | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 20 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Altijd de Pro-modellen gehad, maar eerlijk gezegd gebruikte ik die extra camera’s en functies nooit. Ik ben geen influencer, gewoon een vader van twee kids die een fijne iPhone wil die alles doet wat hij nodig heeft. Deze is perfect – soepel, snel en gewoon lekker in gebruik. Echt een top toestel!
Loy
4 oktober 2025
Had hem al retour gemeld. Heb nu een iPhone 15 Pro Max, dus wat ga je er op vooruit? Toch een tweede kans letterlijk en figuurlijk gegeven. Ik ga hem niet retourneren, je wordt gewoon verliefd op deze telefoon. Tot nog toe mis ik de camera's niet, en anders pak ik mijn Google Pixel 8 Pro als ik in wil zoomen of een telefoto nodig heb. Accuduur valt erg mee, ik ben geen heavy user. Het gevoel is goed, en nu is de prijs ook genoeg gedaald. Vond hem eerst te duur voor wat je er voor kreeg.
Edwin
15 mei 2026
Overstap gemaakt van de iPhone 16 pro naar de air. Voelde als een verademing. Batterijduur is vergelijkbaar als mijn 16 pro en sluit voor de rest perfect aan bij mijn gebruik.
Jonas
1 oktober 2025
959,-
Kleur: Wit
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
256 GB
256 GB
256 GB
512 GB
256 GB
1
3
3
3
3
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Licht en dun ontwerp: deze dunne en lichte iPhone houd je zonder problemen een lange tijd vast.
Voor de meeste zware apps: de meeste games en apps werken soepel dankzij de krachtige processor.
Scherpe foto's bij weinig licht: maak scherpe foto's met de 48 megapixel camera, ook bij weinig licht.
Geen simkaart: in dit dunne toestel past geen simkaart, dus je hebt een digitale simkaart nodig.
Minder veelzijdige camera: je maakt geen extra brede landschaps- of groepsfoto's en ingezoomde foto's zijn minder scherp.
959,-
Krijg korting op je nieuwe iPhone
Huidig product
959,-
1.239,-
1.239,-
1.529,-
1.479,-
Op voorraad
Op voorraad