Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Artikelnummer | 966543 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | VPDW47DS | |
Merk | Veripart | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 47 dB | |
Kleur | Zilver |
Hoogte | 85 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 59,8 cm | |
Verstelbare poten | ||
Afneembaar bovenblad | ||
Hoogte zonder bovenblad | 82 cm | |
Gewicht | 49,3 kg |
Bestekvoorziening | Mand | |
|---|---|---|
Uitneembare bestekmand | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 13 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 26,5 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 31,5 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Binnenverlichting | ||
|---|---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Eco, Intensief, Standaard | |
Extra geschikt voor soort vaat | Grote potten en pannen, Halve vaat |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 2 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 6 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bedieningsmogelijkheden | Druktoetsen | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 65 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,836 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 234 kWh | |
Energiekosten per jaar | 70,56 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9 l | |
Waterverbruik per jaar | 2520 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,53 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 270 min |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,7 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Energieklasse | D | |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 47 dB | |
Bestekvoorziening | Mand | |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Aantal couverts | 13 |
Volgens onze vaatwasserspecialist
Er is geen mogelijkheid op waterschade of lekkage dankzij de driedubbele waterbeveiliging.
Je betaalt relatief veel energiekosten per jaar met energieklasse D.
Indeling
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Bedieningsgemak
Fijn dat er een extra stil functie op zit
Marlies
18 mei 2026
het is gemakkelijk te bedienen en je kan je progr&amma's zelf kiezen maar het drogen valt mij wel echjt tegen want het is nog nat na de cyclus van de vaatwas.
Chaltin
1 oktober 2026