729,-
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Zoals verwacht
De Groote paul
27 augustus 2026
Na iPhone SE 2020 nu iPhone 16e. Voor mijn gebruik ( bellen, appen, fotootje) meer dan toereikend. Zoals alles van Apple makkelijk overzetten en bedienen. Wel even wennen aan face ID ipv vinger ID
Marc van der Meijden
8 september 2026
Artikelnummer | 960308 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MD1Q4ZD/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 18 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 27 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 4 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Klein | |
Hoogte | 14,7 cm | |
Breedte | 7,15 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 167 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | A18 Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
iPhone opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 1 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 f/ | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,1 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,8 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 4005 mAh | |
|---|---|---|
Batterijprestatie | Goed | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 7,5 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 871242 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MD3J4ZM/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Wit | |
|---|---|---|
Vermogen | 20 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
|---|---|---|
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 20 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Gemaakt voor merk | Apple, Universeel | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Mini, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Max, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 15, Apple iPhone 15 Plus, Apple iPhone 15 Pro, Apple iPhone 15 Pro Max, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro, Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Air, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone 17e, Apple iPhone 18, Apple iPhone 18 Pro, Apple iPhone 18 Pro Max, Apple iPhone 8, Apple iPhone Air, Apple iPhone Duo, Apple iPhone SE, Apple iPhone SE (2e generatie), Apple iPhone SE 2, Apple iPhone SE 3, Apple iPhone X, Apple iPhone Xs, MacBook Neo | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Tablet |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Laad je iPhone in een half uur tot 50 procent op met de meegeleverde oplader.
Deze compacte iPhone gebruik je gemakkelijk met één hand.
Dankzij de snelle processor open je apps snel en werken ze zonder haperingen.
Je hebt maar 128 GB opslag, dus je moet regelmatig apps en foto's verwijderen.
Omdat je maar 1 cameralens hebt, kan je niet ver inzoomen of uitzoomen.
Op voorraad
729,-
Krijg korting op je nieuwe iPhone
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal. De verzekering dekt alleen de mobiele telefoon. De meegeleverde accessoires zijn niet gedekt.
2 jaar Zekerheidspakket
154,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
236,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
8,32
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
12,67
per maand