Zilver
|
512 GB
|
Geen accessoires
Beter model
904,-
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Snelle telefoon met goed beeld en top camera. Verder Samsung, you hate it or u love it.
Irsan
22 december 2025
De vertrouwde werking van Samsung maar dan sneller, betere foto's en meer geheugen dan mijn vorige
Chloé
3 november 2025
Heel fijne telefoon, lekker snel, goede respons, aan het eind van de dag heb je nog genoeg stroom over om een filmpje te kijken!
Maarten
14 maart 2026
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Met Galaxy AI bewerk je foto's, maak je samenvattingen van teksten en vertaal je live telefoongesprekken.
Dankzij het compacte 6,2 inch scherm past dit toestel gemakkelijk in je broekzak.
Je gebruikt dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en 3D games.
Je krijgt geen oplader bij dit toestel meegeleverd, deze moet je er los bijkopen.
94,99
Op voorraad
94,99
904,-
Artikelnummer | 958950 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-S931BZSHEUB | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's en video's maken, Gamen, Simpele taken, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,3 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Klein | |
Hoogte | 14,69 cm | |
Breedte | 7,05 cm | |
Diepte | 0,72 cm | |
Gewicht | 162 g | |
Kleur | Zilver | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 f/ | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 f/ | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 x | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 f/ | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 f/ | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,2 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 93,41 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 418 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Huidig product
Gemiddeld
Gemiddeld
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Zeer goed
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Gemiddeld
Gemiddeld
Heel snel
Heel snel
Heel snel
4 Ah
4 Ah
6 Ah
6 Ah
6 Ah
904,-
846,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.189,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,-1.169,-
Adviesprijs Xiaomi
1.499,901.099,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Op voorraad