1.079,-
Op voorraad
Energielabel A - Zeoliet droogtechniek
Onze keuze voor een makkelijk te gebruiken, volledig geïntegreerde vaatwasser voor hoge nissen
Let op! Deze inbouw vaatwasser is hoger dan de standaard vaatwasser. Check daarom extra de nishoogte en de hoogte van het frontpaneel voordat je deze vaatwasser bestelt. Dan weet je zeker of dit model in jouw keuken past.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je vaatwasser toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
57,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
81,-
eenmaligWanneer je tussen 26 oktober 2026 en 17 januari 2027 de Bosch SBD8TCX04E aanschaft, ontvang je tot € 75,- cashback van Bosch. Tot 14 februari 2027 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Bosch. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 958114 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SBD8TCX04E | |
Merk | Bosch | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd | |
Droogtechniek | Zeoliet (extra droge vaat) | |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB | |
Als beste getest | ||
Duitse onderscheidingen |
Inbouw nishoogte | 87,5 - 92,5 cm | |
|---|---|---|
Inbouw nisbreedte | 60 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Frontpaneel benodigd | ||
Hoogte van frontpaneel | 70,5 - 77,5 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Geschikt voor IKEA Metod frontpaneel |
Hoogte | 87,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Afneembaar bovenblad | ||
Gewicht | 43,6 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 23 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 33 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Vloerprojectie | Aan/uit indicator, Resttijd indicator | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Antibacterieel, Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Merkspecifieke functies | Bosch Extra Clean Zone, Bosch HomeConnect, Bosch HygienePlus, Bosch Intensive Zone, Bosch PerfectDry, Bosch SpeedPerfect+, Bosch TimeLight | |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Babyflesjes, Grote potten en pannen, Halve vaat, Pizzabord (32 cm), Plastic bakjes |
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 6 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bedieningsmogelijkheden | Tiptoetsen, Via applicatie (smartphone/tablet) | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Functionaliteit app bediening | Informatie aflezen via app, Op afstand bedienen | |
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 300 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,54 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 151,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 45,36 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | |
Waterverbruik per jaar | 2660 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 295 min |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,65 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Indeling
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Bedieningsgemak
Ik las dat anderen ervaarden dat alles super droog wordt. Bij mij is dat totaal niet zo.
Vind de app-ervaring ook matig.
Maar, het belangrijkste, hij maakt goed schoon en de ruimte in de rekken is perfect.
Las dat iemand de push to open niet fijn vindt; ik vind dat eigenlijk best chill.
Je moet hem ook aanzetten, eer je hem kan bedienen. Mijn vorige vaatwasser stond altijd aan, dat is handiger.
Matthew
10 augustus 2025
Machine valt heel erg tegen. Nu een week in huis en netjes geïnstalleerd maar wasresultaat is echt ondermaats. Vooral plastic en bestek wordt niet goed schoon. Machine is ook niet stil, maakt meer geluid dan onze oude 19-jarige machine. Dit verwacht je niet van een nieuwe relatief dure machine. Wij gaan deze machine inruilen voor een andere.
Dubb
11 februari 2026
Fijne vaatwasser maar push to open is irritant in de praktijk
Anna
8 juli 2025
Kies je vaatwasser
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze vaatwasserspecialist
Extra droge vaat: je haalt zelfs plastic bakjes extra droog uit de vaatwasser dankzij de PerfectDry zeoliet droogtechniek.
Voor hardnekkig vuil: verwijder ook hardnekkig vuil door de verhoogde waterdruk in de IntensiveZone.
Energieklasse A: je bespaart gemiddeld € 300,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Glazen minder goed beschermd: je houdt je glazen niet extra lang mooi zonder speciale zone voor glaswerk.
1.079,-
Op voorraad