Quad HD (1440p) monitors
Search results and filtering
158monitors
Do you want more pixels and a sharper image than a Full HD monitor can provide? Choose a 1440p monitor. The 2560 x 1440 QHD resolution ensures your images to be displayed in a razor-sharp way. You'll have more room for all your windows with a 1440p resolution monitor than with a Full HD monitor.
32 inches|Refresh rate 75 Hz|Quad HD (1440p)
49 inches|Refresh rate 144 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 100 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 240 Hz|Quad HD (1440p)
34 inches|Refresh rate 280 Hz|QD-OLED
27 inches|Refresh rate 300 Hz|Quad HD (1440p)
26,5 inches|Refresh rate 240 Hz|Quad HD (1440p)
Our choice for a 34-inch gaming monitor for demanding games|34 inches|Refresh rate 175 Hz|Quad HD (1440p)
34 inches|Refresh rate 100 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 210 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 60 Hz|Quad HD (1440p)
31,5 inches|Refresh rate 75 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 240 Hz|Quad HD (1440p)
ASUS ROG Strix XG27AQDMES QD OLED
Review is 0 out of 10.
26,5 inches|Refresh rate 240 Hz|Quad HD (1440p)
40 inches|Refresh rate 144 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 75 Hz|Quad HD (1440p)
34 inches|Refresh rate 100 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 100 Hz|Quad HD (1440p)
23,8 inches|Refresh rate 75 Hz|Quad HD (1440p)
27 inches|Refresh rate 100 Hz|Quad HD (1440p)
24 inches|Refresh rate 75 Hz|Quad HD (1440p)
34 inches|Refresh rate 240 Hz|WQXGA
Retail price899,-
679,-