Je betaalt elke maand één vast bedrag. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
We bezorgen en installeren je was-droogcombinatie gratis. Gaat ‘ie stuk? Dan repareren of vervangen we het binnen 2 werkdagen. Ook dat is gratis.
Na het eerste jaar zeg je jouw abonnement elke maand gratis op.
29,99
per maandJe huurt een energiezuinig product van hoge kwaliteit. Bij het bestellen betaal je een eenmalig bedrag. Daarna schrijven we elke maand automatisch een vast bedrag van je rekening af. Het product blijft altijd van Coolblue. Je betaalt het niet af.
Nee, met een abonnement huur je het apparaat van ons. Het blijft eigendom van Coolblue.
Ja, dat kan via onze klantenservice. Wel zitten er mogelijk extra kosten aan vast.
Artikelnummer | 939687 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914610501 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Vulgewicht | 9 kg | |
|---|---|---|
Toerental centrifugeren | 1600 rpm | |
Maximaal vulgewicht drogen | 5 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 12 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Gemengde was, Impregneren, Outdoorkleding, Vlekken | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Restvochtpercentage | 44,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur non-stop was-droogprogramma | 355 min | |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Opfrissen zonder wassen, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade | |
|---|---|---|
Tussentijds was toevoegen | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn | ||
Merkspecifieke functies | AEG DualSense, AEG PowerCare, AEG ProSense, AEG ProSteam |
Kleding beschermende trommel | ||
|---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Strijkwerk verminderen | |
4D wassen | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energieklasse bij alleen wassen | A | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 26,4 euro | |
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 88 kWh | |
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 161,7 euro | |
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 539 kWh |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Koolborstelloze motor | ||
Direct drive | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Standaard draairichting deur | Links | |
|---|---|---|
Glazen deur | ||
Hoogte | 84,7 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Diepte | 59,9 cm | |
Gewicht | 79 kg | |
Afneembaar bovenblad | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,7 m | |
Vermogen | 2100 W | |
Geschikt voor voltage | 230V |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Programmaduur
Wast prima, alleen alles altijd vol kreukels. Het centrifugeren kreukt zelfs nieuwe kleding. Drogen werkt heel slecht; de helft is klam, de andere helft gekrompen en alles vol pluisjes.
Twee losse machines is toch echt veel beter. Deze combi na een maand weer laten ophalen.
Owen Woods
12 februari 2026
Wast goed. Alles is lekker fris
JG
10 november 2026
Makkelijk te gebruiken, maar was ruikt niet schoon / naar wasmiddel. Er blijven veel pluisjes in trommel achter
Maud
6 oktober 2026
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze was-droogcombinatiespecialist
Snel schoon in 59 minuten: een halve belading met 5 kilogram wasgoed is binnen 59 minuten schoon met PowerClean 59'.
Minder strijkwerk: de was-droogcombinatie vermindert kreukels en frist kleding op zonder wasbeurt dankzij ProSteam.
Droger uit de trommel: door het toerental van 1.600 komt je was zo droog mogelijk uit de trommel.
Energieklasse D: je betaalt meer energiekosten dan een was-droogcombinatie met energieklasse A tot en met C.
Veel geluid bij het centrifugeren: de 76 dB was-droogcombinatie maakt tijdens het centrifugeren veel geluid, waardoor je meer last hebt van lawaai.
29,99
per maand29,99
per maandUitverkocht
Uitverkocht